
漢字表示電話機
標準電話機、停電電話機に漢字表示機能を標準装備。
便利な「漢字電子電話帳」機能が利用できます。
ナンバー・ディスプレイ/ネーム・ディスプレイ表示

ナンバー・ディスプレイ情報により、システム短縮ダイヤルに登録されている相手からの着信は、漢字名称と電話番号を表示します。
システム短縮ダイヤルに登録されていない相手でもネーム・ディスプレイ情報が送られてくれば漢字名称を表示します。
*ナンバー・ディスプレイサービスおよびネーム・ディスプレイサービスは、NTTグループのサービス名称です。
別除NTTとの契約が必要です。
発信・着信履歴表示

漢字電子電話帳


最大600件のシステム短縮登録が可能です。
システム短縮は登録残件数も表示でき、携帯電話のような感覚で、簡単に電話帳検索が行えます。
電話帳検索は、システム短縮ダイヤルに登録されている相手を名称から検索して発信することができます。
ビジネスホン電話機の紹介

デジタルコードレス ET-8iA-DCL
ビジネスホン電話機
・発着信や保留に便利なダイヤルと8個のラインキー付
・バックライト付漢字ディスプレイを装備(ナンバー・ディスプレイ/ネーム・ディスプレイに対応)
・ドアホン着信時は「ピンホーン」と着信音とディスプレイ表示でお知らせ
・主装置でメモリしている共通電話帳(600件)を利用して発信可能
・発信操作時に光るディスプレイとダイヤルキー
・子機のカーソルキー利用による豊富なサービス機能
・子機独自の電話帳登録(300件)
・メロディ着信機能(8曲)
・公衆登録機能(デュアルモード可能)

デジタルハンドルコードレス ET-30iA-DHCL
ビジネスホン電話機
・子機(ハンドセット)にも発着信や保留に便利なダイヤルと8個のラインキー付
・子機(ハンドセット)にもバックライト付漢字ディスプレイを装備(ナンバー・ディスプレイ/ネーム・ディスプレイに対応)
・ドアホン着信時は「ピンホーン」と着信音とディスプレイ表示でお知らせ
・主装置でメモリしている共通電話帳(600件)を利用して発信可能
・発信操作時に光るディスプレイとダイヤルキー
・子機(ハンドセット)の電話帳に、主装置でメモリしている共通電話帳をコピー可能(100件)
・メロディ着信機能(8曲)
・親機の操作は標準電話機と同一

アナログコードレス(長距離タイプ) ET-8iA-CLS
ビジネスホン電話機
ビジネスホン標準電話機








ビジネスホン停電用電話機
ET-15iA-SD
(15ボタン標準)
ET-30iA-PF
(30ボタン停電アナログ回線用)
ET-30iA-SD
(30ボタン標準)
ET-30iA-PFI
(30ボタン停電ISDN回線用)
ET-30iA-PFI(G)
(30ボタン停電ISDN回線用グレー)
ET-DH(A)
ET-30iA-SD(G)
30ボタン標準グレー色)
ET-6.10iA-ME
*スタンドはオプションです。
主装置
ドアホン
| ビジネスホン 日立 ET-6.10iAV |
アナログ2回線 光電話回線対応 |
|||||
| アナログ局線 | 2回線 | 電話機 | 3台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (341,00) |
| 機器45%OFF | 187,000 | |||||
| 工事費込 | 217,000 | |||||
| アナログ局線 | 2回線 | 電話機 | 4台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (381,000) |
| 機器45%OFF | 210,000 | |||||
| 工事費込 | 245,000 | |||||
| アナログ局線 | 2回線 | 電話機 | 5台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (421,000) |
| 機器45%OFF | 232,000 | |||||
| 工事費込 | 272,000 | |||||
| アナログ局線 | 2回線 | 電話機 | 6台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (461,000) |
| 機器45%OFF | 254,000 | |||||
| 工事費込 | 299,000 | |||||
| アナログ局線 | 2回線 | 電話機 | 7台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (520,700) |
| 機器45%OFF | 286,000 | |||||
| 工事費込 | 336,000 | |||||
| アナログ局線 | 2回線 | 電話機 | 8台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (560,700) |
| 機器45%OFF | 308,000 | |||||
| 工事費込 | 363,000 | |||||
| アナログ局線 | 2回線 | 電話機 | 9台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (600,700) |
| 機器45%OFF | 330,000 | |||||
| 工事費込 | 390,000 | |||||
| アナログ局線 | 2回線 | 電話機 | 10台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (640,700) |
| 機器45%OFF | 352,000 | |||||
| 工事費込 | 417,000 | |||||
| ビジネスホン 日立 ET-6.10iAV |
アナログ4回線 光電話回線対応 |
|||||
| アナログ局線 | 4回線 | 電話機 | 3台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (380,000) |
| 機器45%OFF | 209,000 | |||||
| 工事費込 | 239,000 | |||||
| アナログ局線 | 4回線 | 電話機 | 4台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (420,000) |
| 機器45%OFF | 231,000 | |||||
| 工事費込 | 266,000 | |||||
| アナログ局線 | 4回線 | 電話機 | 5台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (460,000) |
| 機器45%OFF | 253,000 | |||||
| 工事費込 | 293,000 | |||||
| アナログ局線 | 4回線 | 電話機 | 6台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (500,000) |
| 機器45%OFF | 275,000 | |||||
| 工事費込 | 320,000 | |||||
| アナログ局線 | 4回線 | 電話機 | 7台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (559,700) |
| 機器45%OFF | 308,000 | |||||
| 工事費込 | 358,000 | |||||
| アナログ局線 | 4回線 | 電話機 | 8台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (599,700) |
| 機器45%OFF | 330,000 | |||||
| 工事費込 | 385,000 | |||||
| アナログ局線 | 4回線 | 電話機 | 9台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (639,700) |
| 機器45%OFF | 352,000 | |||||
| 工事費込 | 412,000 | |||||
| アナログ局線 | 4回線 | 電話機 | 10台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (679,700) |
| 機器45%OFF | 374,000 | |||||
| 工事費込 | 439,000 | |||||
| ビジネスホン 日立 ET-6.10iAV |
ISDN1本(2回線) 光電話回線対応 |
|||||
| ISDN局線 | 1回線 | 電話機 | 3台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (345,000) |
| 機器45%OFF | 190,000 | |||||
| 工事費込 | 220,000 | |||||
| ISDN局線 | 1回線 | 電話機 | 4台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (385,000) |
| 機器45%OFF | 212,000 | |||||
| 工事費込 | 247,000 | |||||
| ISDN局線 | 1回線 | 電話機 | 5台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (425,000) |
| 機器45%OFF | 234,000 | |||||
| 工事費込 | 274,000 | |||||
| ISDN局線 | 1回線 | 電話機 | 6台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (465,000) |
| 機器45%OFF | 256,000 | |||||
| 工事費込 | 301,000 | |||||
| ISDN局線 | 1回線 | 電話機 | 7台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (524,700) |
| 機器45%OFF | 289,000 | |||||
| 工事費込 | 339,000 | |||||
| ISDN局線 | 1回線 | 電話機 | 8台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (564,700) |
| 機器45%OFF | 331,000 | |||||
| 工事費込 | 366,000 | |||||
| ISDN局線 | 1回線 | 電話機 | 9台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (604,700) |
| 機器45%OFF | 333,000 | |||||
| 工事費込 | 393,000 | |||||
| ISDN局線 | 1回線 | 電話機 | 10台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (644,700) |
| 機器45%OFF | 355,000 | |||||
| 工事費込 | 420,000 | |||||
| ビジネスホン 日立 ET-6.10iAV |
ISDN2本(4回線) 光電話回線対応 |
|||||
| ISDN局線 | 2回線 | 電話機 | 3台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (385,000) |
| 機器45%OFF | 212,000 | |||||
| 工事費込 | 242,000 | |||||
| ISDN局線 | 2回線 | 電話機 | 4台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (425,000) |
| 機器45%OFF | 234,000 | |||||
| 工事費込 | 269,000 | |||||
| ISDN局線 | 2回線 | 電話機 | 5台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (465,000) |
| 機器45%OFF | 256,000 | |||||
| 工事費込 | 296,000 | |||||
| ISDN局線 | 2回線 | 電話機 | 6台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (505,000) |
| 機器45%OFF | 278,000 | |||||
| 工事費込 | 323,000 | |||||
| ISDN局線 | 2回線 | 電話機 | 7台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (564,700) |
| 機器45%OFF | 311,000 | |||||
| 工事費込 | 361,000 | |||||
| ISDN局線 | 2回線 | 電話機 | 8台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (604,700) |
| 機器45%OFF | 333,000 | |||||
| 工事費込 | 388,000 | |||||
| ISDN局線 | 2回線 | 電話機 | 9台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (644,700) |
| 機器45%OFF | 355,000 | |||||
| 工事費込 | 415,000 | |||||
| ISDN局線 | 2回線 | 電話機 | 10台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (684,700) |
| 機器45%OFF | 377,000 | |||||
| 工事費込 | 442,000 | |||||
| ビジネスホン 日立 ET-6.10iAV |
ISDN+アナログ(6回線) 光電話回線対応 |
|||||
| ISDN局線 | 2回線 | 電話機 | 5台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (506,000) |
| 機器45%OFF | 578,000 | |||||
| アナログ局線 | 2回線 | 工事費込 | 328000 | |||
| ISDN局線 | 2回線 | 電話機 | 6台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (546,000) |
| 機器45%OFF | 300,000 | |||||
| アナログ局線 | 2回線 | 工事費込 | 355,000 | |||
| ISDN局線 | 2回線 | 電話機 | 7台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (605,700) |
| 機器45%OFF | 333,000 | |||||
| アナログ局線 | 2回線 | 工事費込 | 393,000 | |||
| ISDN局線 | 2回線 | 電話機 | 8台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (645,700) |
| 機器45%OFF | 355,000 | |||||
| アナログ局線 | 2回線 | 工事費込 | 420,000 | |||
| ISDN局線 | 2回線 | 電話機 | 9台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (685,700) |
| 機器45%OFF | 377,000 | |||||
| アナログ局線 | 2回線 | 工事費込 | 447,000 | |||
| ISDN局線 | 2回線 | 電話機 | 10台 | 45%OFF | 機器標準価格 | (725,700) |
| 機器45%OFF | 399,000 | |||||
| アナログ局線 | 2回線 | 工事費込 | 474,000 | |||

株式会社コーヨーテック 〒601-8364 京都市南区吉祥院石原南町20-3
TEL 075-672-2220 FAX 075-672-2230