



| ビジネスホン NEC アスパイアX |
アナログ2回線 光電話回線対応 |
|||||
| アナログ局線 | 2回線 | 電話機 | 3台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (295,000) |
| 機器40%OFF | 177,000 | |||||
| 工事費込 | 207,000 | |||||
| アナログ局線 | 2回線 | 電話機 | 4台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (327,000) |
| 機器40%OFF | 196,200 | |||||
| 工事費込 | 231,200 | |||||
| アナログ局線 | 2回線 | 電話機 | 5台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (359,000) |
| 機器40%OFF | 215,400 | |||||
| 工事費込 | 255,400 | |||||
| アナログ局線 | 2回線 | 電話機 | 6台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (391,000) |
| 機器40%OFF | 234,600 | |||||
| 工事費込 | 279,600 | |||||
| アナログ局線 | 2回線 | 電話機 | 7台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (423,000) |
| 機器40%OFF | 253,800 | |||||
| 工事費込 | 303,800 | |||||
| アナログ局線 | 2回線 | 電話機 | 8台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (455,000) |
| 機器40%OFF | 273,,000 | |||||
| 工事費込 | 328,000 | |||||
| アナログ局線 | 2回線 | 電話機 | 9台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (527,000) |
| 機器40%OFF | 316,200 | |||||
| 工事費込 | 376,200 | |||||
| アナログ局線 | 2回線 | 電話機 | 10台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (559,000) |
| 機器40%OFF | 335,400 | |||||
| 工事費込 | 400,400 | |||||
| ビジネスホン NEC アスパイアX |
アナログ4回線 光電話回線対応 |
|||||
| アナログ局線 | 4回線 | 電話機 | 3台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (295,000) |
| 機器40%OFF | 177,000 | |||||
| 工事費込 | 212,000 | |||||
| アナログ局線 | 4回線 | 電話機 | 4台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (327,000) |
| 機器40%OFF | 196,200 | |||||
| 工事費込 | 236,200 | |||||
| アナログ局線 | 4回線 | 電話機 | 5台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (359,000) |
| 機器40%OFF | 215,400 | |||||
| 工事費込 | 260,400 | |||||
| アナログ局線 | 4回線 | 電話機 | 6台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (391,000) |
| 機器40%OFF | 234,600 | |||||
| 工事費込 | 284,600 | |||||
| アナログ局線 | 4回線 | 電話機 | 7台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (423,000) |
| 機器40%OFF | 253,800 | |||||
| 工事費込 | 308,800 | |||||
| アナログ局線 | 4回線 | 電話機 | 8台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (455,000) |
| 機器40%OFF | 273,000 | |||||
| 工事費込 | 333,000 | |||||
| アナログ局線 | 4回線 | 電話機 | 9台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (527,000) |
| 機器40%OFF | 316,200 | |||||
| 工事費込 | 381,200 | |||||
| アナログ局線 | 4回線 | 電話機 | 10台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (559,000) |
| 機器40%OFF | 335,400 | |||||
| 工事費込 | 405,400 | |||||
| ビジネスホン NEC アスパイアX |
ISDN1本(2回線) 光電話回線対応 |
|||||
| ISDN局線 | 1回線 | 電話機 | 3台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (369,000) |
| 機器40%OFF | 221,400 | |||||
| 工事費込 | 251,400 | |||||
| ISDN局線 | 1回線 | 電話機 | 4台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (401,000) |
| 機器40%OFF | 240,600 | |||||
| 工事費込 | 275,600 | |||||
| ISDN局線 | 1回線 | 電話機 | 5台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (433,000) |
| 機器40%OFF | 259,800 | |||||
| 工事費込 | 299,800 | |||||
| ISDN局線 | 1回線 | 電話機 | 6台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (465,000) |
| 機器40%OFF | 279,000 | |||||
| 工事費込 | 324,000 | |||||
| ISDN局線 | 1回線 | 電話機 | 7台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (497,000) |
| 機器40%OFF | 298,200 | |||||
| 工事費込 | 348,200 | |||||
| ISDN局線 | 1回線 | 電話機 | 8台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (529,000) |
| 機器40%OFF | 317,400 | |||||
| 工事費込 | 372,400 | |||||
| ISDN局線 | 1回線 | 電話機 | 9台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (601,000) |
| 機器40%OFF | 360,600 | |||||
| 工事費込 | 420,600 | |||||
| ISDN局線 | 1回線 | 電話機 | 10台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (633,000) |
| 機器40%OFF | 379,800 | |||||
| 工事費込 | 444,800 | |||||
| ビジネスホン NEC アスパイアX |
ISDN2本(4回線) 光電話回線対応 |
|||||
| ISDN局線 | 2回線 | 電話機 | 3台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (369,000) |
| 機器40%OFF | 221,400 | |||||
| 工事費込 | 256,400 | |||||
| ISDN局線 | 2回線 | 電話機 | 4台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (401,000) |
| 機器40%OFF | 240,600 | |||||
| 工事費込 | 280,600 | |||||
| ISDN局線 | 2回線 | 電話機 | 5台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (433,000) |
| 機器40%OFF | 259,800 | |||||
| 工事費込 | 304,800 | |||||
| ISDN局線 | 2回線 | 電話機 | 6台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (465,000) |
| 機器40%OFF | 279,000 | |||||
| 工事費込 | 329,000 | |||||
| ISDN局線 | 2回線 | 電話機 | 7台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (497,000) |
| 機器40%OFF | 298,200 | |||||
| 工事費込 | 353,200 | |||||
| ISDN局線 | 2回線 | 電話機 | 8台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (529,000) |
| 機器40%OFF | 317,400 | |||||
| 工事費込 | 377,400 | |||||
| ISDN局線 | 2回線 | 電話機 | 9台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (601,000) |
| 機器40%OFF | 360,600 | |||||
| 工事費込 | 425,600 | |||||
| ISDN局線 | 2回線 | 電話機 | 10台 | 40%OFF | 機器標準価格 | (633,000) |
| 機器40%OFF | 379,800 | |||||
| 工事費込 | 449,800 | |||||


株式会社コーヨーテック 〒601-8364 京都市南区吉祥院石原南町20-3
TEL 075-672-2220 FAX 075-672-2230